責信公開
帳目攤開來,信任才算數
依《財團法人法》第 25 條,本會每年度公開經董事會通過之工作報告、財務報表與徵信名冊。 捐款人如不同意公開姓名,來電(02-2893-6122)告知後即以「善心人士」刊載。
財務報告
| 年度 | 文件 | 發布日 | 下載 |
|---|---|---|---|
| 115 年 | 收支餘絀預計表 | 115.03.30 | PDF:台北市樹仁社會福利基金會-115年度收支餘絀預計表 |
| 114 年 | 收支餘絀預計表 | 113.12.11 | PDF:財團法人台北市樹仁社會福利基金會-114年度收支餘絀預計表 |
| 114 年 | 財務報表 | 115.06.08 | PDF:財團法人台北市樹仁社會福利基金會-114財務報表 |
| 113 年 | 收支餘絀預計表 | 112.12.14 | PDF:台北市樹仁社會福利基金會-113年收支餘絀預計表 |
| 113 年 | 財務報表 | 114.03.30 | PDF:台北市樹仁社會福利基金會-113財務報表 |
| 112 年 | 財務報表 | 113.05.22 | PDF:台北市樹仁社會福利基金會-112財務報表 |
| 111 年 | 財務報表 | 112.05.30 | PDF:台北市樹仁社會福利基金會-111財務報表 |
| 110 年 | 財務報表 | 111.06.06 | PDF:台北市樹仁社會福利基金會-110財務報表 |
| 109 年 | 財務報表 | 110.06.02 | PDF:台北市樹仁社會福利基金會-109財務報表 |
| 108 年 | 財務報表 | 109.08.20 | PDF:台北市樹仁社會福利基金會-108財務報表 |
| 107 年 | 財務報表 | 108.08.20 | PDF:台北市樹仁社會福利基金會-107財務報表 |
工作報告與工作計畫
| 年度 | 文件 | 單位 | 下載 |
|---|---|---|---|
| 115 年 | 工作計畫 | 彩虹村家園 | PDF:115年度彩虹村家園工作計畫 |
| 115 年 | 工作計畫 | 基金會 | PDF:台北市樹仁社會福利基金會115年工作計畫 |
| 114 年 | 工作報告 | 基金會 | PDF:台北市樹仁社會福利基金會-114年工作報告 |
| 114 年 | 工作計畫 | 彩虹村家園 | PDF:114年度彩虹村家園工作計畫報告 |
| 114 年 | 工作計畫 | 基金會 | PDF:財團法人台北市樹仁社會福利基金會114年工作計畫報告 |
| 113 年 | 工作報告 | 基金會 | PDF:台北市樹仁社會福利基金會113年業務執行工作報告 |
| 113 年 | 工作計畫 | 彩虹村家園 | PDF:台北市樹仁社會福利基金會-113工作計畫-彩虹村 |
| 113 年 | 工作計畫 | 基金會 | PDF:台北市樹仁社會福利基金會-113工作計畫-樹仁 |
| 111 年 | 工作報告 | 基金會 | PDF:台北市樹仁社會福利基金會-111工作報告 |
| 110 年 | 工作報告 | 基金會 | PDF:台北市樹仁社會福利基金會-110工作報告 |
| 109 年 | 工作報告 | 基金會 | PDF:台北市樹仁社會福利基金會-109工作報告 |
| 108 年 | 工作報告 | 基金會 | PDF:台北市樹仁社會福利基金會-108工作報告 |
| 107 年 | 工作報告 | 基金會 | PDF:台北市樹仁社會福利基金會-107工作報告 |
註:112 年度工作報告於舊網站未公開,已列入向會內確認補齊的清單。
徵信芳名錄
每月捐款、捐物徵信公告請見最新消息;歷年清冊如下: